ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΞΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Ανάλυση ανα 25 kg
Βιταμίνη Α | 19.500.000 | IU |
Βιταμίνη D3 | 4.000.000 | IU |
Βιταμίνη Ε | 125.000 | mg |
Βιταμίνη Β1 | 375 | mg |
Βιταμίνη Β2 | 375 | mg |
Βιταμίνη Β6 | 375 | mg |
Βιταμίνη Β12 | 50 | mg |
Νιασίνη | 150.000 | mg |
Χολίνη | 5 % | |
Ψευδάργυρος | 100.000 | mg |
Σίδηρος | 130.000 | mg |
Μαγγάνιο | 130.000 | mg |
Χαλκός | 10.000 | mg |
Ιώδιο | 2.600 | mg |
Κοβάλτιο | 1.000 | mg |
Σελήνιο | 780 | mg |
Αντιοξειδωτικό | ||
Αρωματικό | ||
Μαγνήσιο | ||
Φώσφορος | ||
Φορέας | ||
Συμμετοχή | ||
Συσκευασία |
KALVIT – Συμπληρώματα Ζωοτροφών
Εργοστάσιο : Π. Γυναικόκαστρο – Κιλκίς
Καλλιστρατίδης Γεώργιος
Τηλ : 23410 26490
Κιν : 6979 813 011