ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
Ανάλυση ανα 25 kg
Βιταμίνη Α | 15.000.000 | IU |
Βιταμίνη D3 | 3.000.000 | IU |
Βιταμίνη Ε | 30.000 | mg |
Βιταμίνη Β1 | 375 | mg |
Βιταμίνη Β2 | 375 | mg |
Βιταμίνη Β6 | 375 | mg |
Βιταμίνη Β12 | 50 | mg |
Νιασίνη | 100.000 | mg |
Χολίνη | 5% | |
Ψευδάργυρος | 200.000 | mg |
Σίδηρος | 100.000 | mg |
Μαγγάνιο | 100.000 | mg |
Χαλκός | 10.000 | mg |
Ιώδιο | 2.000 | mg |
Κοβάλτιο | 1.000 | mg |
Σελήνιο | 600 | mg |
Αντιοξειδωτικό | ||
Αρωματικό | ||
Μαγνήσιο | ||
Φώσφορος | ||
Φορέας | ||
Συμμετοχή | ||
Συσκευασία |
KALVIT – Συμπληρώματα Ζωοτροφών
Εργοστάσιο : Π. Γυναικόκαστρο – Κιλκίς
Καλλιστρατίδης Γεώργιος
Τηλ : 23410 26490
Κιν : 6979 813 011